特定商取引法
特定商取引法に基づく表示
特定商取引に関する法律第11条(通信販売についての広告)に基づく表示
| 販売業者 | greymoth-jp(個人事業) |
|---|---|
| 運営責任者 | 個人運営のため、プライバシー保護の観点から非公開としています。お問い合わせいただいた際に速やかに開示いたします。 |
| 所在地 | 個人運営のため、プライバシー保護の観点から非公開としています。お問い合わせいただいた際に速やかに開示いたします。 |
| 電話番号 | 個人運営のため、プライバシー保護の観点から非公開としています。メール(support@focussplit.com)にてご対応いたします。 |
| メールアドレス | support@focussplit.com |
| 販売URL | https://focussplit.com |
| 販売価格 | Freeプラン: 無料 / Proプラン月払い: 月額¥980(税込)/ Proプラン年払い: 年額¥9,800(税込、月換算¥817)/ Lifetimeプラン: ¥14,800(税込、一括払い) |
| Lifetimeプラン限定枠 | Lifetimeプラン(¥14,800)は早期サポーター向け限定50枠です。販売数はリアルタイムにDBで更新表示され、満了次第販売終了となります。再販はありません。 |
| Founding 100 grandfather プラン | launch 後最初の100名の Pro Annual 加入者に対し、Founders 価格 ¥6,800/年 を永久適用します。通常価格は ¥9,800/年 です。subscription cancel 時は Founders 価格が失効し、再加入は通常価格 ¥9,800/年 となります。100名完売後の追加募集はありません。Lifetimeプラン移行は差額 ¥8,000 のみで可能。 |
| 支払方法 | クレジットカード・デビットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express) |
| 支払時期 | 月払い: 毎月の契約更新日 / 年払い: 年1回の契約更新日 / Lifetime: 購入時に一括 |
| サービス提供時期 | 決済完了後、即時に利用可能 |
| 自動継続契約 | Pro プランは自動継続契約です。解約手続きをしない限り、月払いは毎月¥980、年払いは毎年¥9,800が継続課金されます。Settings(アカウント設定)からいつでも解約可能です(解約は2クリックで完了)。解約後は次回更新日まで利用可能です。 |
| 返品・返金 | デジタルコンテンツの性質上、購入後の返金は原則お受けしていません。サービスに重大な瑕疵がある場合はご相談ください。 |
| 解約方法 | アカウント設定画面よりいつでも解約できます(2クリックで完了)。解約後は次回更新日まで利用可能です。 |
| 動作環境 | モダンブラウザ(Chrome、Safari、Firefox、Edge の最新版)。PWA対応。 |
招待割引プログラム
| 招待割引プログラム | Pro/Lifetime 加入者には固有の招待 URL が自動発行されます。招待された方は Pro プラン初月 30% off となります。招待した方は紹介成立 1 名につき Pro サブスクリプション 30日延長(最大 5 名・5 ヶ月延長)。Lifetime 加入者は延長対象外、紹介成立統計のみ提供。Founding 100 価格(¥6,800/年)が適用される場合は招待割引より Founding 価格が優先されます。招待割引は初回決済のみ適用(Stripe Promotion Code)。 |
|---|
上記の内容は予告なく変更されることがあります。 ご不明な点は support@focussplit.com までお問い合わせください。